มีบริการผ่อนด้วยบัตร

 

 

 
MICHELIN
MICHELIN
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 ENERGY XM2 175/65/15 2024 12,000 ด่วน!
2 PRIMACY-4st 195/60/15 2024 15,000 ด่วน!
3 PRIMACY-4st 195/65/15 2024 15,000 ด่วน!
4 XCD-2 225/75/14 2024 19,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
5 XCD-2 225/75/15 2024 22,800 ด่วน! จำนวนจำกัด
6 ENERGY XM2 plus 185/55/16 2024 16,500 ด่วน!
7 PRIMACY 4ST 205/55/16 2024 19,500 ด่วน!
8 PRIMACY 4ST 215/60/16 2024 19,500
9 PRIMACY-3st 215/55/17 2024 18,000
10 PRIMACY-4st 215/55/17 2024 22,500 ด่วน!
11 PRIMACY-3st 225/50/17 2024 24,000 มาแล้ว
12 PRIMACY-4st 225/50/17 2024 27,000 มาแล้ว
13 PRIMACY 4st 225/55/17 2024 27,000 ด่วน!
14 PRIMACY 3st 215/50/17 2024 19,500 ด่วน!
15 LATITUDE TOUR 225/65/17 2024 24,000
16 PRIMACY SUV 225/65/17 2024 26,500 ด่วน!
17 PRIMACY 4ST 225/45/18 2024 27,000 ด่วน!
18 PILOT SPORT-5 225/40/18 2024 27,000 ด่วน!
19 PILOT SPORT5 225/45/18 2024 27,000 ด่วน!
20 PILOT SPORT5 235/40/18 2024 27,000
21 PILOT SPORT5 235/45/18 2024 30,000
22 PILOT SPORT5 205/45/17 2024 18,000
23 PILOT SPORT5 215/45/17 2024 18,000
24 PILOT SPORT5 215/50/17 2024 19,500
25 PRIMACY SUV 265/70/16 2024 19,500 ด่วน!
26 CROSS TERRAIN 265/65/17 2024 21,000 ด่วน!
27 PRIMACY SUV 265/65/17 2024 24,000 ด่วน!
28 LATITUDE TOUR 265/60/18 2024 27,000 ด่วน!
29 PRIMACY SUV 265/60/18 2024 28,500 ด่วน!
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 POTENZA RE004 195/50/15 2021 9,000 ด่วน
2 ECOPIA EP150 185/60/15 2023 9,600 ด่วน!
3 POTENZA RE004 195/55/15 2022 12,000
4 ECOPIA EP150 185/55/15 2022 6,000
5 ECOPIA EP150 195/65/15 2021 7,800
6 ECOPIA EP150 195/60/16 2023 15,000
7 ADRENALIN RE004 205/50/16 2022 16,500
8 ECOPIA EP300 205/55/16 2022 16,500
9 ECOPIA EP150 205/60/16 2022 16,500
10 POTENZA RE-004 215/45/17 2021 13,500
11 POTENZA RE004 215/45/18 2022 18,000
12 POTENZA RE004 235/40/18 2022 24,000
13 DURAVIS R611 205/70/15 2022 11,400
14 DURAVIS R611 215/70/15 2022 11,400
15 DURAVIS R611 215/65/16 2023 15,000
16 DURAVIS R611 215/70/16 2023 15,000
17 TURANZA T005A 205/55/16 2022 16,500
18 TURANZA T005A 215/55/16 2021 12,000
19 TURANZA T005A 215/60/16 2022 19,500
20 TURANZA T005A 225/50/17 2022 18,000
21 DULLER D684II 255/65/17 2022 12,600
22 DULLER D684II 255/70/17 2022 12,600
23 TURANZA T005A 215/55/17 2023 12,600
24 TURANZA T005A 235/45/18 2023 16,500
25 TURANZA T005A 235/50/18 2022 24,000
26 DULLER 684 II 265/65/17 2023 16,800
27 DULLER H/T D470 225/65/17 2022 16,800
28 DULLER H/T840 245/70/16 2022 16,800 ด่วน!
29 DULLER HT684 265/70/16 2023 19,500
30 DULLER HT684-II 255/60/18 2023 19,800
31 DULLER H/T D684-II 265/60/18 2024 24,000
32 DULLER HT684II 265/50/20 2022 18,000
MAXXIS
MAXXIS
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 MA-P3 175/65/14 2024 5,400
2 ME3 185/65/14 2024 5,400
3 ME3 185/60/15 2024 6,000
4 I-PRO 195/55/15 2024 6,600
5 ME-3 195/60/15 2024 6,000
6 ME3 195/65/15 2024 6,000
7 ME-3 215/65/15 2024 8,400
8 MA 579 205/70/15 2024 8,400
9 MA 579 215/70/15 2024 8,400 จำนวนจำกัด
10 ME3 185/55/16 2024 8,400
11 HP-5 195/50/16 2024 8,400 ด่วน
12 I-PRO 205/45/16 2024 8,400
13 ME3s 215/60/16 2024 8,400 ด่วน
14 I-PRO 205/45/17 2024 9,000
15 I-PRO 215/45/17 2024 9,000 ด่วน!
16 HP5 215/50/17 2024 9,000 ด่วน
17 I-PRO 215/50/17 2024 9,600
18 I-PRO 215/55/17 2024 9,600
19 HP-5 215/55/17 2024 9,600
20 I-PRO 215/50/17 2024 9,600 ด่วน
21 I-PRO 215/55/17 2024 9,600 ด่วน!
22 I-PRO 225/50/17 2024 9,600 ด่วน
23 I-PRO 225/55/17 2024 9,600 ด่วน
24 I-PRO 225/45/17 2022 7,500 ด่วน
25 I-PRO 235/45/18 2024 12,000 ด่วน
26 HP M3 225/65/17 2024 12,900 ด่วน!
27 I-PRO 235/45/18 2024 12,000 ด่วน
28 HP M-3 235/50/18 2024 13,500 ด่วน
29 HP M3 235/55/18 2022 10,500 ด่วน!
30 HP M3 235/60/18 2024 15,000 ด่วน!
31 AT700 265/60/18 2024 16,500
32 HP M3 225/65/17 2024 12,900
33 MA-707 215/70/16 2024 12,000
34 MA-707 235/60/17 2024 12,900
35 BRAVO AT700 245/70/16 2024 12,000
36 BRAVO AT-700 265/70/16 2024 12,000
37 BRAVO AT-700 265/75/16 2024 15,000
38 BRAVO AT-700 265/65/17 2024 15,000
39 S-PRO 235/55/18 2024 13,500 ด่วน
40 HP M3 225/55/19 2024 18,000 ด่วน!
41 S-PRO 265/50/20 2024 16,500 ด่วน
DUNLOP
DUNLOP
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 TOURING R1 185/65/14 2021 4,800 ด่วน!
2 EC300+ 185/60/15 2023 6,900 จำนวนจำกัด
3 EC300+ 195/60/15 2023 7,500 ด่วน! จำนวนจำกัด
4 EC300+ 195/65/15 2023 7,500 ด่วน!
5 LM-705 195/50/15 2022 6,900 ด่วน! จำนวนจำกัด
6 LM-705 195/55/15 2023 7,500 ด่วน!
7 EC300+ 205/65/15 2023 8,400 ด่วน
8 GRANTREK LT37 205/70/15 2023 8,400 ด่วน
9 GRANTREK AT5 225/70/16 2023 12,000 ด่วน!
10 LT37 215/65/16 2023 10,800 ด่วน
11 ENASAVE EC300+ 185/60/16 2023 9,900 ด่วน!
12 EC300+ 185/55/16 2023 9,900 ด่วน!
13 EC300 205/55/16 2023 9,900 จำนวนจำกัด
14 EC300 195/60/16 2023 9,900 ด่วน!
15 LM-705 215/60/16 2023 12,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
16 LM705 205/55/16 2023 9,900 ด่วน! จำนวนจำกัด
17 EC300 205/60/16 2023 12,000 ด่วน!
18 LM-705 205/45/17 2022 9,900 ด่วน
19 LM705 215/45/17 2023 12,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
20 EC300 215/50/17 2022 (ปลายปี) 11,400 ด่วน!
21 LM705 215/50/17 2023 12,000 ด่วน!
22 LM705 215/55/17 2023 12,000 ด่วน!
23 EC300 215/60/17 2023 13,500 ด่วน!
24 LM704 225/50/17 2023 12,000 ด่วน!
25 LM705 225/55/17 2023 13,500 ด่วน! จำนวนจำกัด
26 LM705 225/45/18 2023 16,500 ด่วน!
27 GRANDTREK AT22 245/70/16 2023 11,400 ด่วน!
28 GRANDTREK AT22 265/70/16 2023 12,000 ด่วน!
29 GRANDTREK AT22 265/65/17 2023 14,400 ด่วน
30 SP SPORT FM800 225/55/18 2023 12,600
31 GRANDTREK PT3 225/60/18 2023 13,500
32 GRANDTREK AT-5 235/60/18 2022 12,000 ด่วน!
33 GRANDTREK PT3 235/65/18 2022 13,500
34 GRANDTREK PT3 235/55/19 2023 13,500 ด่วน
35 GRANDTREK PT3 245/55/19 2022 13,500
HANKOOK
HANKOOK
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 KINERGY H-308 185/65/14 2024 5,400
2 KINERGY H-308 185/60/15 2024 6,000 ด่วน!
3 KINERGY K435 195/60/15 2024 6,000
4 KINERGY H308 195/65/15 2024 6,000 ด่วน
5 V12 EVO-2 195/50/15 2023 6,900 ด่วน
6 V12 EVO-2 195/55/15 2024 7,200 ด่วน!
7 KINERGY H308 205/65/15 2023 8,400 ด่วน!
8 RH18 (8ชั้น) 205/70/15 2023 8,400
9 RH18 (8ชั้น) 215/70/15 2023 8,400
10 CONCEPT2 V2 185/55/16 2023 8,400
11 KINERGY H308 195/50/16 2023 7,800
12 V2 205/55/16 2023 9,000 ด่วน!
13 S1 NOBLE 215/55/16 2023 9,000
14 K125 215/45/17 2024 9,600 ด่วน
15 V12 EVO2 K120 225/50/17 2023 12,000 ด่วน!
16 V12 EVO-2 K120 205/45/17 2024 9,600 จำกัด
17 V12 EVO2 K120 215/45/17 2024 9,600 ด่วน!
18 V12 EVO2 K120 215/50/17 2024 9,900 ด่วน!
19 K125 215/55/17 2023 11,400 จำนวนจำกัด
20 K435 215/60/17 2024 13,500 จำนวนจำกัด
21 RA33 225/65/17 2023 12,900 จำนวนจำกัด
22 HP2 RA33 235/55/18 2023 16,500 ด่วน
23 VENTUS K125 215/50/18 2021 7,500 ด่วน!
24 HP2 RA33 235/50/18 2023 16,500 ด่วน!
25 HP2 RA33 235/60/18 2023 16,500 ด่วน!
26 V12 EVO-2 K120 215/45/18 2023 13,500 ด่วน!
27 V12 EVO-2 K120 225/40/18 2023 13,500 ด่วน!
28 V12 EVO2 K120 225/45/18 2023 13,500 ด่วน
29 V12 EVO-2 K120 235/40/18 2023 13,500 ด่วน!
30 DYNAPRO H/P RH12 265/70/16 2023 12,000
31 DYNAPRO AT2 245/70/16 2024 12,000 ด่วน!
32 DYNAPRO MT-03 265/75/16 2023 15,900 ด่วน!
33 DYNAPRO AT2 265/70/16 2024 13,500 ด่วน!
34 DYNAPRO AT2 265/75/16 2024 13,500 ด่วน
35 DYNAPRO AT2 265/65/17 2023 14,400 ด่วน!
36 DYNAPRO AT2 265/60/18 2023 16,500
37 DYNAPRO ATM 265/65/18 2022 16,000 ด่วน!
38 K125 235/50/19 2024 18,000 จำนวนจำกัด
39 DYNAPRO ATM 275/55/20 2024 22,500
40 DYNAPRO HP2 RA-33 265/50/20 2023 18,000
YOKOHAMA
YOKOHAMA
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 ALLIANCE JAPAN 185/60/15 2024 7,800
2 BLUEARTH E70 186/60/15 2024 8,400
3 ALLIANCE JAPAN 185/65/15 2024 7,800
4 ALLIANCE JAPAN 195/50/15 2024 7,800
5 ALLIANCE JAPAN 195/60/15 2024 8,400
6 ALLIANCE JAPAN 195/65/15 2024 8,400
7 DB E-70 205/55/16 2024 11,400 ด่วน!
8 AL30 JAPAN 205/55/16 2024 9,600
9 BLUEARTH E75 215/60/16 2024 12,000 ด่วน!
10 BLUEARTH Y55 205/70/15 2024 9,900
11 ALLIANCE JAPAN 215/45/17 2024 9,900
12 AL30 JAPAN 205/55/16 2024 9,600
13 ALLIANCE JAPAN 215/55/16 2024 12,000
14 V552 JAPAN 215/45/17 2024 18,000
15 ALLIANCE JAPAN 205/50/17 2024 10,800
16 ALLIANCE JAPAN 215/55/17 2024 10,800
17 ALLIANCE JAPAN 215/50/17 2024 10,800
18 ALLIANCE JAPAN 225/45/17 2024 12,000
19 ALLIANCE JAPAN 225/50/17 2023 12,000
20 ALLIANCE JAPAN 225/40/18 2024 12,000
21 V552 JAPAN 215/45/17 2024 18,000 ด่วน!
22 BLUEARTH E70 215/55/17 2024 13,500
23 DB V552 215/55/17 2024 18,000 จำนวนจำกัด
24 AL30 JAPAN 225/55/17 2024 12,000 ด่วน!
25 V552 JAPAN 215/50/17 2024 18,900 ด่วน!
26 DB V552 JAPAN 225/45/18 2024 27,000 ด่วน!
27 DB V552 JAPAN 235/45/18 2024 27,000 มาแล้ว
28 DB-V552 JAPAN 235/50/18 2024 28,500 ด่วน!
29 GEOLANDAR G-056 245/70/16 2023 16,500
30 GEOLANDAR G-056 265/70/16 2023 16,500
31 GEOLANDAR G-094 265/70/16 2023 15,900
32 A/T G-015 265/70/16 2024 18,000
33 GEOLANDAR G-056 265/65/17 2023 18,000
34 A/T G-015 265/65/17 2023 18,000 จำนวนจำกัด
35 GEOLANDAR G-015 265/60/18 2023 22,500
36 GEOLANDAR G-056 265/60/18 2023 21,500
37 PARADA SPEC-X 265/50/20 2023 27,000 ด่วน!
TOYO
TOYO
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 CR1 195/60/15 2022 8,400 ด่วน
2 CF2 (Japan) 205/55/16 2022 12,000 ด่วน
3 CR1 205/45/17 2022 12,000
4 CR1 215/55/17 2022 13,500
5 ST3 (Japan) 265/60/18 2022 27,000
6 ST3 (Japan) 265/50/20 2022 27,000
7 OPEN R/T (Japan) 265/60/18 2021 24,000 ด่วน!
8 OPEN R/T (Japan) 265/50/20 2022 33,000 ด่วน!
9 OPEN R/T (Japan) 275/55/20 2022 36,000 ด่วน!
GOODYEAR
GOODYEAR
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 NCT5 185/55/15 2023 7,500 จำนวนจำกัด
2 EXCELLENT 185/55/16 2023 9,900 ด่วน
3 WRANGLER AT 245/70/16 2023 12,000 ด่วน!
KUMHO
KUMHO
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 ECSTA PS31 205/45/17 2022 9,000 สั่งล่วงหน้า
2 ECSTA PS31 215/45/17 2022 9,000 สั่งล่วงหน้า
3 ECSTA PS31 215/50/17 2022 9,600 สั่งล่วงหน้า
4 ECSTA PS31 225/50/17 2022 9,900 สั่งล่วงหน้า
5 ECSTA PS31 225/55/17 2022 9,900 สั่งล่วงหน้า
6 ECSTA PS31 235/50/17 2022 12,000 สั่งล่วงหน้า
7 ECSTA PS31 235/55/17 2022 13,500 สั่งล่วงหน้า
8 ECSTA PS31 225/45/17 2022 13,500 สั่งล่วงหน้า
9 ECSTA PS31 235/45/18 2022 13,500 สั่งล่วงหน้า
FALKEN
FALKEN
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 FALKEN 215/40/17 2016 900
2 FALKEN 185/65/15 2022 1,300
3 FALKEN 195/55/15 2023 1,300
4 FALKEN 195/50/15 2022 1,300
5 FALKEN 195/65/15 2023 1,300
6 FALKEN 195/60/15 2023 1,300
7 FALKEN 205/60/15 2022 1,500
8 FALKEN 195/55/16 2023 1,700
9 FALKEN 205/60/16 2022 1,900
10 FALKEN 195/50/16 2022 1,600
11 FALKEN 205/55/16 2022 1,800
12 FALKEN 225/50/16 2022 1,800
13 FALKEN 225/55/16 2022 1,800
14 FALKEN 215/55/16 2022 1,800
15 FALKEN 215/60/16 2022 1,900
16 FALKEN 265/70/16 2022 3,200
17 FALKEN 205/45/17 2022 1,700
18 FALKEN 215/45/17 2022 1,700
19 FALKEN 225/45/17 2022 1,700
20 FALKEN 215/50/18 2020 1,800
21 FALKEN 215/60/17 2021 2,000
22 FALKEN 225/50/17 2022 1,800
23 FALKEN 225/55/17 2020 1,600
24 FALKEN 225/45/17 2022 1,700
25 FALKEN 215/50/17 2022 2,000
26 FALKEN 225/50/17 2022 1,800
27 FALKEN 235/60/17 2022 2,200
28 FALKEN 245/40/17 2012 1,800
29 FALKEN 225/45/18 2022 2,300
30 FALKEN 245/40/18 2017 1,500
NITTO
NITTO
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 420sd (Japan) 255/50/18 2021 18,000 ด่วน!
2 420sd (Malaysia) 255/55/18 2022 19,500 ด่วน!
3 420sd (Malaysia) 265/60/18 2022 19,500 ด่วน!
4 420sd (Malaysia) 265/50/20 2022 22,500 ด่วน!
BF GOODRICH
BF GOODRICH
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 KO-2 (USA) 265/70/16 2023 34,000 จำนวนจำกัด
2 KO-2 (USA) 265/75/16 2024 36,000 ด่วน! จำกัด
3 KO-2 (USA) 265/70/17 2023 34,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
4 KO-2 (USA) 285/70/17 2023 44,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
5 KO-2 (USA) 265/60/18 2023 43,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
6 KO-2 (USA) 265/65/18 2023 48,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
7 KM-3 (USA) 265/75/16 2023 43,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
8 KO-2 (USA) 275/55/20 2023 48,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
ATLAS
ATLAS
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 THAI LAND 195/55/16 2022 7,500 จำนวนจำกัด
2 THAI LAND 215/60/16 2022 9,000 จำนวนจำกัด
3 THAI LAND 245/35/20 2022 14,400 จำนวนจำกัด
4 THAI LAND 245/45/20 2022 14,400 จำนวนจำกัด
ALTENZO
ALTENZO
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 ALTENZO 195/50/15 2022 4,800 ด่วน! จำนวนจำกัด
2 ALTENZO 195/55/15 2022 4,800 ด่วน! จำนวนจำกัด
3 ALTENZO 205/45/17 2022 6,600 ด่วน! จำนวนจำกัด
4 ALTENZO 215/45/17 2023 6,600 ด่วน! จำนวนจำกัด
OTANI
OTANI
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 MK2000 205/70/15 2022 6,300 ด่วน!
2 BM2000 215/45/17 2022 5,400 ด่วน!
3 KC2000 215/55/17 2022 8,400 ด่วน
4 BM1000 235/55/18 2022 7,500 ด่วน
5 BM1000 265/50/20 2022 16,500 ด่วน
DAYTON
DAYTON
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 DT30 185/65/14 2022 4,800
2 DT30 175/65/15 2022 5,400
3 DT30 185/60/15 2022 5,400
4 DT30 195/55/15 2021 5,400 ด่วน! จำนวนจำกัด
5 DT30 215/60/16 2022 7,500 จำนวนจำกัด
6 DT30 205/45/17 2021 6,000 จำนวนจำกัด
7 DT30 215/45/17 2021 6,000 ด่วน! จำนวนจำกัด
8 DT30 225/50/17 2022 7,500 ด่วน! จำนวนจำกัด
9 DT30 225/55/17 2022 7,500 จำนวนจำกัด
10 DT30 225/40/18 2021 8,400 จำนวนจำกัด
MIXED
MIXED
# รุ่น ขนาด ปี ราคารวม หมายเหตุ
1 Falken 195/60/15 2023 1,200
2 Falken 195/50/16 2022 1,600
3 Falken 195/55/16 2022 1,600
4 Firenza 205/55/16 2022 5,200
5 Firenza 206/65/16 2016 6,500
6 Falken 215/40/17 2016 3,600
7 Maxxis 225/45/17 2023 6,800
8 Falken 225/50/17 2023 6,800
9 Maxxis 265/55/20 2022 2,500